Übersichts-Preisliste
Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 | Saison A | Saison B | Weihnachten 2021 | |
07.03. - 10.04.2021 13.05. - 05.06.2021 |
11.04. - 12.05.2021 |
27.02. - 06.03.2021 |
06.06. - 11.09.2021 03.10. - 22.12.2021 |
12.09. - 02.10.2021 02.01. - 08.01.2022 |
23.12.2021 - 01.01.2022 |
|
Haubenegg APP | 130,00 € | 125,00 € | 135,00 € | 133,00 € | 138,00 € | 145,00 € |
Haubenegg DZ | 122,00 € | 117,00 € | 127,00 € | 124,00 € | 129,00 € | 135,00 € |
Nebelhorn DZ | 125,00 € | 120,00 € | 130,00 € | 128,00 € | 133,00 € | 140,00 € |
Grünten DZ | 115,00 € | 110,00 € | 120,00 € | 118,00 € | 123,00 € | 130,00 € |
Rubihorn DZ | 110,00 € | 105,00 € | 115,00 € | 113,00 € | 118,00 € | 125,00 € |
Riedberger Horn DZ | 102,00 € | 97,00 € | 107,00 € | 105,00 € | 110,00 € | 117,00 € |
Nagelfluh EZ | 110,00 € | 105,00 € | 115,00 € | 113,00 € | 118,00 € | 125,00 € |
Sonnenblick APP | 135,00 € | 129,00 € | 139,00 € | 135,00 € | 139,00 € | 146,00 € |
Sonnenblick DZ | 110,00 € | 105,00 € | 115,00 € | 113,00 € | 118,00 € | 125,00 € |
Besler DZ | 115,00 € | 110,00 € | 120,00 € | 118,00 € | 123,00 € | 130,00 € |
Biberkopf DZ | 122,00 € | 117,00 € | 127,00 € | 125,00 € | 130,00 € | 137,00 € |
Burgschrofen DZ | 99,00 € | 94,00 € | 104,00 € | 102,00 € | 107,00 € | 117,00 € |
Herrenberg EZ | 99,00 € | 94,00 € | 104,00 € | 99,00 € | 104,00 € | 111,00 € |
Sonnenkopf APP | 125,00 € | 120,00 € | 130,00 € | 128,00 € | 133,00 € | 140,00 € |
Himmeleck DZ | 130,00 € | 125,00 € | 135,00 € | 130,00 € | 135,00 € | 142,00 € |
Himmeleck Juniorsuite | 137,00 € | 132,00 € | 142,00 € | 137,00 € | 142,00 € | 149,00 € |
Höfats DZ | 88,00 € | 83,00 € | 93,00 € | 92,00 € | 97,00 € | 104,00 € |
Zwölferkopf DZ | 95,00 € | 90,00 € | 100,00 € | 99,00 € | 104,00 € | 111,00 € |
Trettach DZ | 106,00 € | 101,00 € | 111,00 € | 110,00 € | 115,00 € | 122,00 € |
Trettach+ DZ | 106,00 € | 101,00 € | 111,00 € | 110,00 € | 115,00 € | 122,00 € |
Preise pro Person/Nacht inkl. Halbpension ab 3 Übernachtungen |