overview price list
Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 | Saison A | Saison B | Weihnachten 2021 | |
01/26/ - 02/11/2021 03/07/ - 04/10/2021 05/13/ - 06/05/2021 |
04/11/ - 05/12/2021 |
02/12/ - 03/06/2021 |
06/06/ - 09/11/2021 10/03/ - 12/22/2021 |
09/12/ - 10/02/2021 01/02/ - 01/08/2022 |
12/23/2021 - 01/01/2022 |
|
Haubenegg APP | 130,00 € | 125,00 € | 135,00 € | 133,00 € | 138,00 € | 145,00 € |
Haubenegg DZ | 122,00 € | 117,00 € | 127,00 € | 124,00 € | 129,00 € | 135,00 € |
Nebelhorn DZ | 125,00 € | 120,00 € | 130,00 € | 128,00 € | 133,00 € | 140,00 € |
Grünten DZ | 115,00 € | 110,00 € | 120,00 € | 118,00 € | 123,00 € | 130,00 € |
Rubihorn DZ | 110,00 € | 105,00 € | 115,00 € | 113,00 € | 118,00 € | 125,00 € |
Riedberger Horn DZ | 102,00 € | 97,00 € | 107,00 € | 105,00 € | 110,00 € | 117,00 € |
Nagelfluh EZ | 110,00 € | 105,00 € | 115,00 € | 113,00 € | 118,00 € | 125,00 € |
Sonnenblick APP | 135,00 € | 129,00 € | 139,00 € | 135,00 € | 139,00 € | 146,00 € |
Sonnenblick DZ | 110,00 € | 105,00 € | 115,00 € | 113,00 € | 118,00 € | 125,00 € |
Besler DZ | 115,00 € | 110,00 € | 120,00 € | 118,00 € | 123,00 € | 130,00 € |
Biberkopf DZ | 122,00 € | 117,00 € | 127,00 € | 125,00 € | 130,00 € | 137,00 € |
Burgschrofen DZ | 99,00 € | 94,00 € | 104,00 € | 102,00 € | 107,00 € | 117,00 € |
Herrenberg EZ | 99,00 € | 94,00 € | 104,00 € | 99,00 € | 104,00 € | 111,00 € |
Sonnenkopf APP | 125,00 € | 120,00 € | 130,00 € | 128,00 € | 133,00 € | 140,00 € |
Himmeleck DZ | 130,00 € | 125,00 € | 135,00 € | 130,00 € | 135,00 € | 142,00 € |
Himmeleck Juniorsuite | 137,00 € | 132,00 € | 142,00 € | 137,00 € | 142,00 € | 149,00 € |
Höfats DZ | 88,00 € | 83,00 € | 93,00 € | 92,00 € | 97,00 € | 104,00 € |
Zwölferkopf DZ | 95,00 € | 90,00 € | 100,00 € | 99,00 € | 104,00 € | 111,00 € |
Trettach DZ | 106,00 € | 101,00 € | 111,00 € | 110,00 € | 115,00 € | 122,00 € |
Trettach+ DZ | 106,00 € | 101,00 € | 111,00 € | 110,00 € | 115,00 € | 122,00 € |
Prices per person/night incl. half-board ab 3 Übernachtungen |