overview price list
DIRS 21 | DIRS 21 | DIRS 21 | DIRS 21 | DIRS 21 | DIRS 21 | DIRS 21 | DIRS 21 | DIRS 21 | DIRS 21 | DIRS 21 | DIRS 21 | DIRS 21 | DIRS 21 | DIRS 21 | DIRS 21 | DIRS 21 | DIRS 21 | DIRS 21 | DIRS 21 | DIRS 21 | |
10/18/ - 10/30/2025 11/30/2025 |
10/31/2025 |
11/01/2025 |
11/02/2025 11/04/ - 11/06/2025 |
11/03/2025 |
11/07/ - 11/08/2025 |
11/09/ - 11/13/2025 11/16/ - 11/20/2025 11/23/ - 11/27/2025 |
11/14/ - 11/15/2025 |
11/21/ - 11/22/2025 11/28/ - 11/29/2025 |
12/01/ - 12/18/2025 11/23/2026 - 05/14/2027 05/16/ - 09/28/2027 |
12/19/ - 12/23/2025 |
12/24/2025 |
12/25/ - 12/26/2025 |
12/27/ - 12/30/2025 01/01/ - 01/02/2026 |
12/31/2025 |
01/03/ - 02/13/2026 02/22/ - 04/30/2026 05/03/ - 05/13/2026 05/17/ - 05/21/2026 05/25/ - 07/31/2026 10/01/ - 11/22/2026 |
02/14/ - 02/21/2026 05/01/ - 05/02/2026 05/14/ - 05/16/2026 05/22/ - 05/24/2026 |
08/01/ - 08/31/2026 |
09/01/ - 09/30/2026 |
05/15/2027 |
09/29/ - 10/03/2027 |
|
Appartement Haubenegg | 158,00 € | 156,00 € | 155,00 € | 155,00 € | 155,00 € | 164,50 € | 158,00 € | 160,50 € | 160,50 € | 100,00 € | 168,00 € | 238,00 € | 190,00 € | 173,00 € | 253,00 € | 161,00 € | 168,00 € | 164,00 € | 166,00 € | 100,00 € | |
Doppelzimmer Haubenegg | 148,00 € | 148,00 € | 148,00 € | 143,00 € | 142,00 € | 148,00 € | 148,00 € | 148,00 € | 148,00 € | 100,00 € | 157,00 € | 218,00 € | 183,00 € | 163,00 € | 253,00 € | 153,00 € | 158,00 € | 156,00 € | 156,00 € | 100,00 € | |
Doppelzimmer Nebelhorn | 155,00 € | 155,00 € | 155,00 € | 150,00 € | 149,00 € | 155,00 € | 155,00 € | 155,00 € | 155,00 € | 100,00 € | 165,00 € | 225,00 € | 190,00 € | 170,00 € | 260,00 € | 160,00 € | 165,00 € | 163,00 € | 163,00 € | 100,00 € | |
Doppelzimmer Grünten | 147,00 € | 147,00 € | 147,00 € | 142,00 € | 141,00 € | 147,00 € | 147,00 € | 147,00 € | 147,00 € | 100,00 € | 157,00 € | 217,00 € | 182,00 € | 162,00 € | 252,00 € | 152,00 € | 157,00 € | 155,00 € | 155,00 € | 100,00 € | |
Doppelzimmer Rubihorn | 141,00 € | 141,00 € | 141,00 € | 136,00 € | 135,00 € | 141,00 € | 141,00 € | 141,00 € | 141,00 € | 100,00 € | 151,00 € | 211,00 € | 176,00 € | 156,00 € | 246,00 € | 146,00 € | 151,00 € | 149,00 € | 149,00 € | ||
Doppelzimmer Riedberger Horn | 138,00 € | 138,00 € | 138,00 € | 133,00 € | 132,00 € | 138,00 € | 138,00 € | 138,00 € | 138,00 € | 100,00 € | 148,00 € | 208,00 € | 173,00 € | 153,00 € | 243,00 € | 143,00 € | 148,00 € | 146,00 € | 146,00 € | 100,00 € | |
Einzelzimmer Nagelfluh | 148,00 € | 158,00 € | 158,00 € | 158,00 € | 158,00 € | 152,00 € | 148,00 € | 153,00 € | 153,00 € | 100,00 € | 168,00 € | 218,00 € | 188,00 € | 163,00 € | 253,00 € | 155,00 € | 168,00 € | 161,00 € | 164,00 € | 100,00 € | |
Appartement Sonnenblick | 158,00 € | 142,00 € | 142,00 € | 142,00 € | 142,00 € | 164,50 € | 142,00 € | 160,50 € | 154,50 € | 100,00 € | 168,00 € | 238,00 € | 188,00 € | 173,00 € | 253,00 € | 161,00 € | 168,00 € | 164,00 € | 166,00 € | 100,00 € | |
Doppelzimmer Sonnenblick | 136,00 € | 136,00 € | 136,00 € | 131,00 € | 130,00 € | 136,00 € | 136,00 € | 136,00 € | 136,00 € | 100,00 € | 146,00 € | 206,00 € | 171,00 € | 151,00 € | 241,00 € | 141,00 € | 146,00 € | 144,00 € | 144,00 € | 100,00 € | |
Doppelzimmer Besler | 142,00 € | 128,00 € | 133,00 € | 128,00 € | 128,00 € | 130,00 € | 128,00 € | 137,00 € | 137,00 € | 100,00 € | 152,00 € | 212,00 € | 177,00 € | 157,00 € | 247,00 € | 147,00 € | 152,00 € | 150,00 € | 150,00 € | 100,00 € | |
Doppelzimmer Biberkopf | 146,00 € | 130,00 € | 130,00 € | 130,00 € | 130,00 € | 146,00 € | 130,00 € | 146,00 € | 146,00 € | 100,00 € | 156,00 € | 217,00 € | 182,00 € | 162,00 € | 252,00 € | 151,00 € | 156,00 € | 154,00 € | 154,00 € | 100,00 € | |
Doppelzimmer Burgschrofen | 130,00 € | 130,00 € | 130,00 € | 125,00 € | 124,00 € | 130,00 € | 130,00 € | 130,00 € | 130,00 € | 100,00 € | 140,00 € | 200,00 € | 165,00 € | 145,00 € | 235,00 € | 135,00 € | 140,00 € | 138,00 € | 138,00 € | 100,00 € | |
Einzelzimmer Herrenberg | 128,00 € | 138,00 € | 138,00 € | 138,00 € | 138,00 € | 132,00 € | 128,00 € | 133,00 € | 133,00 € | 100,00 € | 148,00 € | 198,00 € | 168,00 € | 143,00 € | 233,00 € | 135,00 € | 148,00 € | 141,00 € | 144,00 € | 100,00 € | |
Appartement Sonnenkopf | 152,00 € | 150,00 € | 149,00 € | 149,00 € | 149,00 € | 158,50 € | 152,00 € | 154,50 € | 154,50 € | 100,00 € | 162,00 € | 232,00 € | 182,00 € | 167,00 € | 247,00 € | 155,00 € | 162,00 € | 158,00 € | 160,00 € | 100,00 € | |
Doppelzimmer Himmeleck | 151,00 € | 145,00 € | 145,00 € | 138,00 € | 138,00 € | 145,00 € | 138,00 € | 145,00 € | 151,00 € | 100,00 € | 161,00 € | 221,00 € | 186,00 € | 166,00 € | 256,00 € | 156,00 € | 161,00 € | 159,00 € | 159,00 € | 100,00 € | |
Juniorsuite Himmeleck | 158,00 € | 163,00 € | 163,00 € | 163,00 € | 163,00 € | 165,00 € | 158,00 € | 160,50 € | 160,50 € | 100,00 € | 168,00 € | 225,00 € | 193,00 € | 173,00 € | 263,00 € | 163,00 € | 168,00 € | 166,00 € | 166,00 € | 100,00 € | |
Doppelzimmer Höfats | 120,00 € | 120,00 € | 120,00 € | 115,00 € | 114,00 € | 120,00 € | 120,00 € | 120,00 € | 120,00 € | 100,00 € | 130,00 € | 190,00 € | 155,00 € | 135,00 € | 225,00 € | 125,00 € | 130,00 € | 128,00 € | 128,00 € | 100,00 € | |
Doppelzimmer Zwölferkopf | 127,00 € | 120,00 € | 127,00 € | 120,00 € | 120,00 € | 127,00 € | 120,00 € | 127,00 € | 127,00 € | 100,00 € | 137,00 € | 197,00 € | 162,00 € | 142,00 € | 232,00 € | 132,00 € | 137,00 € | 135,00 € | 135,00 € | 100,00 € | |
Doppelzimmer Trettach | 136,00 € | 125,00 € | 125,00 € | 125,00 € | 125,00 € | 136,00 € | 125,00 € | 136,00 € | 136,00 € | 100,00 € | 146,00 € | 206,00 € | 171,00 € | 151,00 € | 241,00 € | 141,00 € | 146,00 € | 144,00 € | 144,00 € | 100,00 € | |
Prices per person/night incl. half-board ab 3 Übernachtungen |