overview price list
DIRS 21 | DIRS 21 | DIRS 21 | DIRS 21 | DIRS 21 | DIRS 21 | DIRS 21 | DIRS 21 | DIRS 21 | DIRS 21 | DIRS 21 | DIRS 21 | DIRS 21 | DIRS 21 | DIRS 21 | DIRS 21 | DIRS 21 | DIRS 21 | DIRS 21 | DIRS 21 | |
08/27/ - 08/29/2025 08/31/ - 09/04/2025 10/02/ - 10/04/2025 10/31/2025 11/03/ - 11/06/2025 |
08/30/2025 |
09/05/2025 09/07/ - 09/12/2025 09/14/ - 09/18/2025 |
09/06/2025 |
09/13/2025 |
09/19/2025 12/19/ - 12/23/2025 01/03/ - 11/15/2026 |
09/20/2025 |
09/21/ - 10/01/2025 10/06/ - 10/30/2025 11/09/ - 11/13/2025 11/16/ - 11/20/2025 11/23/ - 11/27/2025 11/30/2025 |
10/05/2025 |
11/01/ - 11/02/2025 |
11/07/ - 11/08/2025 |
11/14/ - 11/15/2025 11/21/ - 11/22/2025 11/28/ - 11/29/2025 |
12/01/ - 12/18/2025 11/23/2026 - 05/14/2027 05/16/ - 07/07/2027 |
12/24/2025 |
12/25/ - 12/26/2025 |
12/27/ - 12/30/2025 01/01/ - 01/02/2026 |
12/31/2025 |
11/16/ - 11/22/2026 |
05/15/2027 |
07/08/ - 08/12/2027 |
|
Appartement Haubenegg | 163,00 € | 163,00 € | 166,00 € | 171,00 € | 171,00 € | 168,00 € | 168,00 € | 158,00 € | 161,00 € | 163,00 € | 164,50 € | 160,50 € | 100,00 € | 233,00 € | 213,00 € | 173,00 € | 245,00 € | 168,00 € | 100,00 € | |
Doppelzimmer Haubenegg | 153,00 € | 153,00 € | 156,00 € | 156,00 € | 156,00 € | 158,00 € | 158,00 € | 148,00 € | 148,00 € | 150,00 € | 153,00 € | 150,50 € | 100,00 € | 223,00 € | 203,00 € | 163,00 € | 248,00 € | 158,00 € | 100,00 € | |
Doppelzimmer Nebelhorn | 160,00 € | 160,00 € | 163,00 € | 163,00 € | 163,00 € | 165,00 € | 165,00 € | 155,00 € | 155,00 € | 157,00 € | 160,00 € | 157,50 € | 100,00 € | 230,00 € | 210,00 € | 170,00 € | 255,00 € | 165,00 € | 100,00 € | |
Doppelzimmer Grünten | 152,00 € | 152,00 € | 155,00 € | 155,00 € | 155,00 € | 157,00 € | 157,00 € | 147,00 € | 147,00 € | 149,00 € | 152,00 € | 149,50 € | 100,00 € | 222,00 € | 202,00 € | 162,00 € | 247,00 € | 157,00 € | 100,00 € | |
Doppelzimmer Rubihorn | 146,00 € | 146,00 € | 149,00 € | 149,00 € | 149,00 € | 151,00 € | 151,00 € | 141,00 € | 141,00 € | 143,00 € | 146,00 € | 143,50 € | 100,00 € | 216,00 € | 196,00 € | 156,00 € | 241,00 € | 151,00 € | ||
Doppelzimmer Riedberger Horn | 143,00 € | 143,00 € | 146,00 € | 146,00 € | 146,00 € | 148,00 € | 148,00 € | 138,00 € | 138,00 € | 140,00 € | 143,00 € | 140,50 € | 100,00 € | 213,00 € | 193,00 € | 153,00 € | 238,00 € | 148,00 € | 100,00 € | |
Einzelzimmer Nagelfluh | 158,00 € | 158,00 € | 164,00 € | 164,00 € | 164,00 € | 168,00 € | 168,00 € | 148,00 € | 151,00 € | 158,00 € | 152,00 € | 153,00 € | 100,00 € | 283,00 € | 243,00 € | 163,00 € | 333,00 € | 158,00 € | 100,00 € | |
Appartement Sonnenblick | 163,00 € | 161,00 € | 166,00 € | 171,00 € | 171,00 € | 168,00 € | 166,00 € | 158,00 € | 161,00 € | 163,00 € | 164,50 € | 160,50 € | 100,00 € | 233,00 € | 213,00 € | 173,00 € | 245,00 € | 168,00 € | 100,00 € | |
Doppelzimmer Sonnenblick | 141,00 € | 141,00 € | 144,00 € | 144,00 € | 134,00 € | 146,00 € | 146,00 € | 136,00 € | 136,00 € | 138,00 € | 141,00 € | 138,50 € | 100,00 € | 211,00 € | 191,00 € | 151,00 € | 236,00 € | 146,00 € | 100,00 € | |
Doppelzimmer Besler | 147,00 € | 147,00 € | 150,00 € | 150,00 € | 150,00 € | 152,00 € | 152,00 € | 142,00 € | 142,00 € | 144,00 € | 147,00 € | 144,50 € | 100,00 € | 217,00 € | 197,00 € | 157,00 € | 242,00 € | 152,00 € | 100,00 € | |
Doppelzimmer Biberkopf | 151,00 € | 151,00 € | 154,00 € | 154,00 € | 154,00 € | 156,00 € | 156,00 € | 146,00 € | 146,00 € | 148,00 € | 151,00 € | 148,50 € | 100,00 € | 222,00 € | 202,00 € | 162,00 € | 247,00 € | 156,00 € | 100,00 € | |
Doppelzimmer Burgschrofen | 135,00 € | 135,00 € | 138,00 € | 138,00 € | 138,00 € | 140,00 € | 140,00 € | 130,00 € | 130,00 € | 132,00 € | 135,00 € | 132,50 € | 100,00 € | 205,00 € | 185,00 € | 145,00 € | 230,00 € | 140,00 € | 100,00 € | |
Einzelzimmer Herrenberg | 138,00 € | 138,00 € | 144,00 € | 144,00 € | 144,00 € | 148,00 € | 148,00 € | 128,00 € | 131,00 € | 138,00 € | 132,00 € | 133,00 € | 100,00 € | 263,00 € | 223,00 € | 143,00 € | 313,00 € | 138,00 € | 100,00 € | |
Appartement Sonnenkopf | 157,00 € | 157,00 € | 160,00 € | 165,00 € | 165,00 € | 162,00 € | 162,00 € | 152,00 € | 155,00 € | 157,00 € | 158,50 € | 154,50 € | 100,00 € | 227,00 € | 207,00 € | 167,00 € | 239,00 € | 162,00 € | 100,00 € | |
Doppelzimmer Himmeleck | 156,00 € | 156,00 € | 159,00 € | 159,00 € | 159,00 € | 161,00 € | 161,00 € | 151,00 € | 151,00 € | 153,00 € | 156,00 € | 153,50 € | 100,00 € | 226,00 € | 206,00 € | 166,00 € | 251,00 € | 161,00 € | 100,00 € | |
Juniorsuite Himmeleck | 163,00 € | 163,00 € | 166,00 € | 166,00 € | 166,00 € | 168,00 € | 168,00 € | 158,00 € | 161,00 € | 163,00 € | 165,00 € | 160,50 € | 100,00 € | 233,00 € | 213,00 € | 173,00 € | 258,00 € | 168,00 € | 100,00 € | |
Doppelzimmer Höfats | 125,00 € | 125,00 € | 128,00 € | 128,00 € | 128,00 € | 130,00 € | 130,00 € | 120,00 € | 120,00 € | 122,00 € | 125,00 € | 122,50 € | 100,00 € | 195,00 € | 175,00 € | 135,00 € | 220,00 € | 130,00 € | 100,00 € | |
Doppelzimmer Zwölferkopf | 132,00 € | 132,00 € | 135,00 € | 135,00 € | 135,00 € | 137,00 € | 137,00 € | 127,00 € | 127,00 € | 129,00 € | 132,00 € | 129,50 € | 100,00 € | 202,00 € | 182,00 € | 142,00 € | 227,00 € | 137,00 € | 100,00 € | |
Doppelzimmer Trettach | 141,00 € | 141,00 € | 144,00 € | 144,00 € | 144,00 € | 146,00 € | 146,00 € | 136,00 € | 136,00 € | 138,00 € | 141,00 € | 138,50 € | 100,00 € | 211,00 € | 191,00 € | 151,00 € | 236,00 € | 146,00 € | 100,00 € | |
Prices per person/night incl. half-board ab 3 Übernachtungen |