overview price list
DIRS 21 | DIRS 21 | DIRS 21 | DIRS 21 | DIRS 21 | DIRS 21 | DIRS 21 | |
06/06/ - 08/31/2023 10/04/ - 12/21/2023 01/08/ - 02/08/2024 02/19/ - 03/31/2024 |
09/01/ - 10/03/2023 01/02/ - 01/07/2024 02/09/ - 02/18/2024 |
12/22/ - 12/23/2023 12/27/ - 12/30/2023 01/01/2024 |
12/24/2023 |
12/25/ - 12/26/2023 |
12/31/2023 |
04/01/ - 07/31/2024 |
|
Haubenegg APP | 157,00 € | 163,00 € | 168,00 € | 228,00 € | 208,00 € | 253,00 € | 5017,50 € |
Haubenegg DZ | 148,50 € | 153,00 € | 158,00 € | 218,00 € | 198,00 € | 243,00 € | 5017,50 € |
Nebelhorn DZ | 154,00 € | 160,00 € | 165,00 € | 225,00 € | 205,00 € | 250,00 € | 5017,50 € |
Grünten DZ | 144,00 € | 152,00 € | 157,00 € | 217,00 € | 197,00 € | 242,00 € | 5017,50 € |
Rubihorn DZ | 140,00 € | 146,00 € | 148,00 € | 208,00 € | 188,00 € | 233,00 € | 5017,50 € |
Riedberger Horn DZ | 137,00 € | 143,00 € | 148,00 € | 208,00 € | 188,00 € | 233,00 € | 5017,50 € |
Nagelfluh EZ | 147,00 € | 153,00 € | 158,00 € | 218,00 € | 198,00 € | 243,00 € | 10017,00 € |
Sonnenblick APP | 157,00 € | 163,00 € | 168,00 € | 228,00 € | 208,00 € | 253,00 € | 5017,50 € |
Sonnenblick DZ | 137,00 € | 141,00 € | 146,00 € | 206,00 € | 186,00 € | 231,00 € | 5017,50 € |
Besler DZ | 142,00 € | 147,00 € | 152,00 € | 212,00 € | 192,00 € | 237,00 € | 5017,50 € |
Biberkopf DZ | 147,00 € | 151,00 € | 157,00 € | 217,00 € | 197,00 € | 242,00 € | 5017,50 € |
Burgschrofen DZ | 129,00 € | 135,00 € | 140,00 € | 200,00 € | 180,00 € | 225,00 € | 5017,50 € |
Herrenberg EZ | 127,00 € | 133,00 € | 138,00 € | 198,00 € | 178,00 € | 223,00 € | 10017,00 € |
Sonnenkopf APP | 152,00 € | 157,00 € | 162,00 € | 222,00 € | 202,00 € | 247,00 € | 5017,50 € |
Himmeleck DZ | 152,00 € | 156,00 € | 162,00 € | 222,00 € | 202,00 € | 247,00 € | 5017,50 € |
Himmeleck Juniorsuite | 159,00 € | 5017,50 € | 168,00 € | 228,00 € | 208,00 € | 253,00 € | 5017,50 € |
Höfats DZ | 120,00 € | 125,00 € | 130,00 € | 190,00 € | 170,00 € | 215,00 € | 5017,50 € |
Zwölferkopf DZ | 127,00 € | 132,00 € | 137,00 € | 197,00 € | 177,00 € | 222,00 € | 5017,50 € |
Trettach DZ | 137,00 € | 141,00 € | 146,00 € | 206,00 € | 186,00 € | 231,00 € | 5017,50 € |
Prices per person/night incl. half-board ab 3 Übernachtungen |