overview price list
DIRS 21 | DIRS 21 | DIRS 21 | DIRS 21 | DIRS 21 | DIRS 21 | DIRS 21 | DIRS 21 | DIRS 21 | |
12/02/ - 12/21/2023 01/08/ - 02/08/2024 02/19/ - 03/31/2024 |
12/22/ - 12/23/2023 12/27/ - 12/30/2023 01/01/2024 |
12/24/2023 |
12/25/ - 12/26/2023 |
12/31/2023 |
01/02/ - 01/07/2024 02/09/ - 02/18/2024 |
04/01/ - 08/29/2024 10/07/ - 12/21/2024 01/07/ - 01/26/2025 |
08/30/ - 10/06/2024 01/02/ - 01/06/2025 |
12/22/2024 - 01/01/2025 |
|
Appartement Haubenegg | 159,00 € | 168,00 € | 228,00 € | 208,00 € | 253,00 € | 165,00 € | 162,00 € | 168,00 € | 5017,50 € |
Doppelzimmer Haubenegg | 149,00 € | 158,00 € | 218,00 € | 198,00 € | 243,00 € | 155,00 € | 152,00 € | 158,00 € | 5017,50 € |
Doppelzimmer Nebelhorn | 156,00 € | 165,00 € | 225,00 € | 205,00 € | 250,00 € | 162,00 € | 159,00 € | 165,00 € | 5017,50 € |
Doppelzimmer Grünten | 146,00 € | 157,00 € | 217,00 € | 197,00 € | 242,00 € | 154,00 € | 149,00 € | 157,00 € | 5017,50 € |
Doppelzimmer Rubihorn | 142,00 € | 148,00 € | 208,00 € | 188,00 € | 233,00 € | 148,00 € | 145,00 € | 151,00 € | 5017,50 € |
Doppelzimmer Riedberger Horn | 139,00 € | 148,00 € | 208,00 € | 188,00 € | 233,00 € | 145,00 € | 142,00 € | 148,00 € | 5017,50 € |
Einzelzimmer Nagelfluh | 149,00 € | 158,00 € | 218,00 € | 198,00 € | 243,00 € | 155,00 € | 152,00 € | 158,00 € | 10017,00 € |
Appartement Sonnenblick | 159,00 € | 168,00 € | 228,00 € | 208,00 € | 253,00 € | 165,00 € | 162,00 € | 168,00 € | 5017,50 € |
Doppelzimmer Sonnenblick | 139,00 € | 146,00 € | 206,00 € | 186,00 € | 231,00 € | 143,00 € | 140,00 € | 146,00 € | 5017,50 € |
Doppelzimmer Besler | 144,00 € | 152,00 € | 212,00 € | 192,00 € | 237,00 € | 149,00 € | 149,00 € | 152,00 € | 5017,50 € |
Doppelzimmer Biberkopf | 149,00 € | 157,00 € | 217,00 € | 197,00 € | 242,00 € | 153,00 € | 152,00 € | 156,00 € | 5017,50 € |
Doppelzimmer Burgschrofen | 131,00 € | 140,00 € | 200,00 € | 180,00 € | 225,00 € | 137,00 € | 134,00 € | 140,00 € | 5017,50 € |
Einzelzimmer Herrenberg | 129,00 € | 138,00 € | 198,00 € | 178,00 € | 223,00 € | 135,00 € | 132,00 € | 138,00 € | 141,00 € |
Appartement Sonnenkopf | 154,00 € | 162,00 € | 222,00 € | 202,00 € | 247,00 € | 159,00 € | 157,00 € | 162,00 € | 5017,50 € |
Doppelzimmer Himmeleck | 154,00 € | 162,00 € | 222,00 € | 202,00 € | 247,00 € | 158,00 € | 157,00 € | 161,00 € | 5017,50 € |
Juniorsuite Himmeleck | 161,00 € | 168,00 € | 228,00 € | 208,00 € | 253,00 € | 165,00 € | 164,00 € | 168,00 € | 5017,50 € |
Doppelzimmer Höfats | 122,00 € | 130,00 € | 190,00 € | 170,00 € | 215,00 € | 127,00 € | 125,00 € | 130,00 € | 5017,50 € |
Doppelzimmer Zwölferkopf | 129,00 € | 137,00 € | 197,00 € | 177,00 € | 222,00 € | 134,00 € | 132,00 € | 137,00 € | 5017,50 € |
Doppelzimmer Trettach | 139,00 € | 146,00 € | 206,00 € | 186,00 € | 231,00 € | 143,00 € | 142,00 € | 146,00 € | 5017,50 € |
Prices per person/night incl. half-board ab 3 Übernachtungen |